ByTube Star | 130 |
---|---|
Chiều dài ống tối thiểu (với công tác tải tự động) | 2500 mm |
Chiều dài ống tối đa | 6500 – 8500 mm |
Trọng lượng ống tối đa | 17 kg/m |
Lựa chọn ống | U C L O £ 0 |
Kích thước phần tròn (tối thiểu – tối đa) | Ø 10 – 130 mm |
Kích thước phần chữ nhật (tối thiểu – tối đa) | 10 x 10 – 130 x 130 mm |
Kích thước các phần đóng khác (chiều dài tối thiểu-tối đa của các cạnh) | 10 x 10 – 130 x 130 mm |
Tốc độ tuyến tính tối đa của trục X / Y / Z | 200 / 60 / 60 m/min |
Tốc độ quay tối đa của trục tâm | 250 r.p.m. |
Hệ thống dỡ tải chiều dài tấm tối đa | 2000 – 4000 – 6100 mm |
Định vị chính xác trục X, Y và Z* | ± 0,1 mm |
Số lượng trục được kiểm soát | 8 |
Trọng lượng máy** | 10 000 kg |
Kiểm soát số | ByVision Tube |
* Theo ISO 230-2:2014(E)
** Toàn bộ hệ thống không có thiết bị chiết xuất, thiết bị
làm mát và băng tải bộ phận
Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.